2023년 회로이론

수강기간
30일 / 60,000원
  • 30일 / 60,000원
  • 30일 / 70,000원
강의구성 41강 (강의시간 : 1,942분)
합계금액 60,000원
사용자 총 평점 :

처음 입문하시는 분들을 위한 기초이론과정입니다.

단원 강의명 강의시간 자료 샘플보기
1강 1강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P10 49분
2강 2강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P10~20 49분
3강 3강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P20~22 46분
4강 4강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P10~31 48분
5강 5강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P11~25 49분
6강 6강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P11~30 46분
7강 7강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P18~28 44분
8강 8강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P18~29 48분
9강 9강 :1. 직류회로 및 정현파 교류~ 2.기본교류회로 P18~34 45분
10강 10강 :2. 기본교류회로 P34~48 51분
11강 11강 :2. 기본교류회로 P35~48 44분
12강 12강 :2. 기본교류회로 P35~50 48분
13강 13강 :2. 기본교류회로 P36~49 49분
14강 14강 :2. 기본교류회로 P39~54 50분
15강 15강 :2. 기본교류회로 P43~54 41분
16강 16강 :3. 교류전력 P64~70 52분
17강 17강 :3. 교류전력 P64~70 46분
18강 18강 :3. 교류전력~ 4. 상호유도회로 및 브리지 회로 P66~79 45분
19강 19강 :4. 상호유도회로 및 브리지 회로 P76~82 51분
20강 20강 :5. 벡터궤적~ 6. 일반선형 회로망 P84~99 47분
21강 21강 :6. 일반선형 회로망 P92~102 49분
22강 22강 :6. 일반선형 회로망 P95~104 55분
23강 23강 :7. 다상교류 P108~116 46분
24강 24강 :7. 다상교류 P110~119 45분
25강 25강 :7. 다상교류 P108~123 51분
26강 26강 :7. 다상교류 P110~119 48분
27강 27강 :7. 다상교류~ 8, 대칭좌표법 P112~130 46분
28강 28강 :8. 대칭좌표법~ 9. 비정현파 교류 P126~142 48분
29강 29강 :9. 비정현파 교류 P137~146 47분
30강 30강 :9. 비정현파 교류~ 10. 2단자 회로망 P137~153 49분
31강 31강 :10. 2단자 회로망~ 11. 4단자 회로망 P150~159 46분
32강 32강 :11. 4단자 회로망 P158~167 51분
33강 33강 :11. 4단자 회로망 P160~170 49분
34강 34강 :12. 분포정수 회로 P174~179 47분
35강 35강 :13. 라플라스 변환 P182~197 49분
36강 36강 :13. 라플라스 변환 P182~195 49분
37강 37강 :13. 라플라스 변환 P185~197 45분
38강 38강 :13. 라플라스 변환~ 14. 전달함수 P186~203 52분
39강 39강 :14. 전달함수 P200~207 44분
40강 40강 :15. 과도현상 P210~218 33분
41강 41강 :15. 과도현상 P210~223 45분
  • 무지개꿈교육원

    • 회사명 : 무지개꿈원격평생교육원 주소: 경기도 수원시 팔달구 매산로 45 906호
    • 대표자 : 정용걸 TEL : 1544-8143 | FAX : 031)253-4424 | 이메일 : drainbow02@hanmail.net
    • 사업자등록번호 : 124-92-17059 | 통신판매번호 : 제2018-수원팔달-0296호
    Copyright 무지개꿈. All Rights Reserved.