| 단원 | 강의명 | 강의시간 | 자료 | 샘플보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 1강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P10 | 49분 | ||
| 2강 | 2강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P10~20 | 49분 | ||
| 3강 | 3강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P20~22 | 46분 | ||
| 4강 | 4강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P10~31 | 48분 | ||
| 5강 | 5강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P11~25 | 49분 | ||
| 6강 | 6강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P11~30 | 46분 | ||
| 7강 | 7강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P18~28 | 44분 | ||
| 8강 | 8강 :1. 직류회로 및 정현파 교류 P18~29 | 48분 | ||
| 9강 | 9강 :1. 직류회로 및 정현파 교류~ 2.기본교류회로 P18~34 | 45분 | ||
| 10강 | 10강 :2. 기본교류회로 P34~48 | 51분 | ||
| 11강 | 11강 :2. 기본교류회로 P35~48 | 44분 | ||
| 12강 | 12강 :2. 기본교류회로 P35~50 | 48분 | ||
| 13강 | 13강 :2. 기본교류회로 P36~49 | 49분 |
해당 강좌는 샘플 영상으로 전체 수업의 3분의 1정도가 업로드된 강좌입니다.
나머지 강좌는 단과강좌 혹은 패키지 강좌에서 구매하셔서 시청이 가능합니다.