| 단원 | 강의명 | 강의시간 | 자료 | 샘플보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1강 | 1강 :1. 벡터해석 P10~11 | 45분 | ||
| 2강 | 2강 :1. 벡터해석 P10~18 | 49분 | ||
| 3강 | 3강 :1. 벡터해석 P10~18 | 45분 | ||
| 4강 | 4강 :1. 벡터해석~ 2. 진공중의 정전계 P13~20 | 48분 | ||
| 5강 | 5강 :2. 진공중의 정전계 P20~24 | 50분 | ||
| 6강 | 6강 :2. 진공중의 정전계 P20~40 | 46분 | ||
| 7강 | 7강 :2. 진공중의 정전계 P29~43 | 50분 | ||
| 8강 | 8강 :2. 진공중의 정전계 P25~28 | 48분 | ||
| 9강 | 9강 :2. 진공중의 정전계 P25~47 | 50분 | ||
| 10강 | 10강 :2. 진공중의 정전계 P33~50 | 53분 | ||
| 11강 | 11강 :2. 진공중의 정전계~ 3, 진공중의 도체계 P36~52 | 48분 | ||
| 12강 | 12강 :3, 진공중의 도체계 P54~68 | 50분 | ||
| 13강 | 13강 :3, 진공중의 도체계 P54~69 | 48분 |
해당 강좌는 샘플 영상으로 전체 수업의 3분의 1정도가 업로드된 강좌입니다.
나머지 강좌는 단과강좌 혹은 패키지 강좌에서 구매하셔서 시청이 가능합니다.