2023년 전기기기

수강기간
30일 / 60,000원
  • 30일 / 60,000원
  • 30일 / 70,000원
강의구성 63강 (강의시간 : 1,829분)
합계금액 60,000원
사용자 총 평점 :

처음 입문하시는 분들을 위한 기초이론과정입니다.

단원 강의명 강의시간 자료 샘플보기
1강 1강 :1. 목차~ 전력계통도 26분
2강 2강 :전력계통도~ 1장 직류기 제1절. 직류발전기 P10 30분
3강 3강 :제1절 직류발전기 P10 29분
4강 4강 :1. 구성요소~ (2) 전기자 P11 29분
5강 5강 :(3) 정류자~ (4) 브러쉬 P12 30분
6강 6강 :문제풀이 1) P25 ~ 2. 전기자 권선법 P12 31분
7강 7강 :02. 권선법 P12 26분
8강 8강 :02. 권선법~ 03. 직류발전기의 유기기전력 P12~14 30분
9강 9강 :03. 직류발전기의 유기기전력 P14 25분
10강 10강 :04. 전기자 반작용 P14 27분
11강 11강 :04. 전기자 반작용~ 05. 정류 P14~15 26분
12강 12강 :05. 정류~ 06. 발전기의 종류 P15~16.mp4 29분
13강 13강 :06. 발전기의 종류~ (3) 자여자 발전기 P16~17 28분
14강 14강 :(3) 자여자 발전기 P17 28분
15강 15강 :(3) 자여자 발전기 P18. 27분
16강 16강 :(3) 자여자 발전기~ 07. 직류 발전기의 특성 곡선 P18 27분
17강 17강 :08. 자여자 발전기의 전압확립조건~ 09. 전압변동률 P19 28분
18강 18강 :09. 전압 변동률~ 10. 직류 발전기의 병렬운전조건 P19~20 32분
19강 19강 :10. 직류 발전기의 병렬운전조건 P20 31분
20강 20강 :제2절 직류 전동기~ 2. 토크 P20~21 28분
21강 21강 :2. 토크~ 3. 회전수 P21 26분
22강 22강 :4. 비례관계 P22 30분
23강 23강 :5. 속도 변동률~ 6. 기동 시 운전 조건 P22 27분
24강 24강 :7. 속도 제어법~ 8. 제동법 P23 28분
25강 25강 :9. 손실 및 효율 P23~24 30분
26강 26강 :10. 온도 시험~ 12. 절연 종별에 따른 허용온도 P24 29분
27강 27강 :제2장 동기기 1. 구조 P52 29분
28강 28강 :1. 구조~ 2. 돌극기와 비돌극기의 차이점 P52~53 27분
29강 29강 :2. 돌극기와 비돌극기의 차이점~ 3. 동기속도 Ns P53 27분
30강 30강 :4. 권선계수 P54 32분
31강 31강 :4. 권선계수~ 5. 동기 발전기의 유기기전력 P54 27분
32강 32강 :5. 동기 발전기의 유기기전력~ 7. 동기 발전기의 등가회로 P55 26분
33강 33강 :7. 동기 발전기의 등가회로~ 9. 단락비 P55~56 28분
34강 34강 :9. 단락비 P56~57 30분
35강 35강 :9. 단락비~ (1) 단락비가 큰 기계의 특징 P56~57 26분
36강 36강 :(2) 안정도 향상 대책~ 10. 전압변동률 P57 27분
37강 37강 :10. 전압변동률~12. 동기 발전기의 병렬운전조건 P57~58 26분
38강 38강 :12. 동기 발전기의 병렬운전조건~ P58 27분
39강 39강 :12. 동기 발전기의 병렬운전조건~ 제2절 동기 전동기 P58~59 36분
40강 40강 :3장 유도기 1. 슬립 P80 28분
41강 41강 :1. 슬립~ 3. 슬립의 법칙 P80 26분
42강 42강 :문제풀이1~13 P87~90 28분
43강 43강 :4. 회전시 권수비~ 7. 2차 출력정수=등가저항 P80~81 30분
44강 44강 :8. 전력의 변환~ 9. 토크 P82 28분
45강 45강 :9. 토크~ P82~83 29분
46강 46강 :10. 비례추이~ 11. 원선도 P83~84 26분
47강 47강 :12. 속도제어법~ P84 28분
48강 48강 :13. 기동법~ 15. 고조파 차수 P85 37분
49강 49강 :제2절 단상유도전동기~ 제3절 유도전압전동기 P86 29분
50강 50강 :제4장 변압기 P108 32분
51강 51강 :3. 변압기의 유기기전력과 권수비 P108~109 27분
52강 52강 :3. 변압기의 유기기전력과 권수비~ 4. 변압기의 등가회로 및 여자회로 P109 29분
53강 53강 :4. 변압기의 등가회로 및 여자회로~ 5. 전압강하율 P109~110 35분
54강 54강 :5. 전압강하율~ 6. 단락전류 P111 30분
55강 55강 :7. 전압변동률 P111~112 30분
56강 56강 :8. 변압기의 병렬운전조건 P112 30분
57강 57강 :9. 극성시험~ 10. 변압기의 3상결선 P113 28분
58강 58강 :10. 변압기의 3상결선~ 12. 효율 P113~114 28분
59강 59강 :12. 효율 P114 30분
60강 60강 :제2절 특수변압기 P115 27분
61강 61강 :1. 단권변압기~ 5. 계기용변압기 P115~116 37분
62강 62강 :제5장 정류기~ 3. 정류회로 P144~146 26분
63강 63강 :3. 정류회로~ 6장 교류정류자기 P146~162 46분
  • 무지개꿈교육원

    • 회사명 : 무지개꿈원격평생교육원 주소: 경기도 수원시 팔달구 매산로 45 906호
    • 대표자 : 정용걸 TEL : 1544-8143 | FAX : 031)253-4424 | 이메일 : drainbow02@hanmail.net
    • 사업자등록번호 : 124-92-17059 | 통신판매번호 : 제2018-수원팔달-0296호
    Copyright 무지개꿈. All Rights Reserved.